| LEI ESTADO DE INGRESOS E GASTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS I |
| Todo o libro | PDF |
| Organismos autónomos | PDF |
| Entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento | PDF |
| LEI ESTADO DE INGRESOS E GASTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS II |
| Todo o libro | PDF |
| Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia | PDF |
| Axencia Galega de Emerxencias | PDF |
| Axencia de Turismo de Galicia | PDF |
| Instituto Galego de Promoción Económica | PDF |
| Axencia Galega de Innovación | PDF |
| LEI ESTADO DE INGRESOS E GASTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS III |
| Todo o libro | PDF |
| Instituto Enerxético de Galicia | PDF |
| Axencia Galega da Industria Forestal | PDF |
| Axencia Tributaria de Galicia | PDF |
| Axencia Galega de Infraestruturas | PDF |
| Axencia Galega das Industrias Culturais | PDF |
| Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde | PDF |
| Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos | PDF |
| Axencia Galega de Servizos Sociais | PDF |
| Axencia Galega de Desenvolvemento Rural | PDF |
| Axencia Galega de Calidade Alimentaria | PDF |
| Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia | PDF |
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS |
| Todo o libro | PDF |
| Augas de Galicia | PDF |
| Portos de Galicia | PDF |
| Consorcio Local dos Peares | PDF |
| Axencia de Protección da Legalidade Urbanística | PDF |
| Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia | PDF |
| Consorcio do Casco Vello de Vigo | PDF |
| Consorcio para a Xestión e Expl. da Rede Básica de Abast. de auga aos Concellos de Cervo e Burela | PDF |
| Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia | PDF |
| Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar | PDF |
Sociedades Mercantís |
| Todo o libro | PDF |
| Redes de Telecomunicación Galega, S.A. | PDF |
| Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. | PDF |
| Sociedade Anónima de Xestión o Plan Xacobeo, S.A. | PDF |
| Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A. | PDF |
| Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades Capital Risco, S.A. | PDF |
| Galicia Calidade, S.A. | PDF |
| Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. | PDF |
| Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A. | PDF |
| Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A. | PDF |
| Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. | PDF |
| Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. | PDF |
| Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. | PDF |
| Xenética Fontao, S.A. | PDF |
FUNDACIÓNS |
| Todo o libro | PDF |
| Fundación Deporte Galego | PDF |
| Fundación Galicia Europa | PDF |
| Fundación Semana Verde de Galicia | PDF |
| Fundación Pública Artesanía de Galicia | PDF |
| Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia | PDF |
| Fundación Exposicións e Congresos A Estrada | PDF |
| Fundación Feiras e Exposicións de Lugo | PDF |
| Fundación Feiras e Exposicións de Ourense | PDF |
| Instituto Feiral da Coruña | PDF |
| Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia | PDF |
| Fundación Rof Codina | PDF |
| Fundación Camilo José Cela | PDF |
| Fundación Galega de Formación para o Traballo | PDF |
| Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía | PDF |
| Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 | PDF |
| Instituto Galego de Medicina Xenómica | PDF |
| Fundación Pública Galega para a tutela de persoas adultas | PDF |
| Fundación Centro Tecnolóxico da Carne | PDF |
| Fundación Centro Tecnolóxico do Mar | PDF |
SERGAS - Orzamentos por centros de xestión |
| Todo o libro | PDF |
| Estado de gastos | PDF |
| Transferencias correntes | PDF |
| Transferencias de capital | PDF |
| Anexo de investimentos reais | PDF |