| CONCEPTO | DATA | GALICIA | TOTAL CC. AA. |
| Débeda PDE (1) | 31/12/2021 | 11.715.165 | 312.587.551 |
| Taxa interanual de crecemento | 1,5% | 2,8% |
| Endebedamento por habitante | 4.354 | 6.604 |
| Endebedamento relativo (2) | 0,9 | 1,2 |
| Ratio débeda/PIB | 18,5% | 25,9% |
(1) PDE (Protocolo de Déficit Excesivo). Ver nota metodolóxica . Dato en miles de euros
(2) Débeda/Dereitos recoñecidos - Orzamento total
Información estatística do Banco de España