| CONCEPTO | DATA | GALICIA | TOTAL CC. AA. |
| Débeda PDE (1) | 31/12/2020 | 11.537.865 | 303.991.724 |
| Taxa interanual de crecemento | 2,0% | 3,0% |
| Endebedamento por habitante | 4.276 | 6.419 |
| Endebedamento relativo (2) | 0,8 | 1,3 |
| Ratio débeda/PIB | 19,7% | 27,2% |
(1) PDE (Protocolo de Déficit Excesivo). Ver nota metodolóxica . Dato en miles de euros
(2) Débeda/Dereitos recoñecidos - Orzamento total
Información estatística do Banco de España