| CONCEPTO | DATA | GALICIA | TOTAL CC. AA. |
| Débeda PDE (1) | 31/12/2019 | 11.314.517 | 295.079.642 |
| Taxa interanual de crecemento | -0,2% | 0,6% |
| Endebedamento por habitante | 4.192 | 6.264 |
| Endebedamento relativo (2) | 0,9 | 1,5 |
| Ratio débeda/PIB | 17,6% | 23,7% |
(1) PDE (Protocolo de Déficit Excesivo). Ver nota metodolóxica . Dato en miles de euros
(2) Débeda/Dereitos recoñecidos - Orzamento total
Información estatística do Banco de España