| CONCEPTO | DATA | GALICIA | TOTAL CC. AA. |
| Débeda PDE (1) | 31/12/2018 | 11.341.789 | 293.395.933 |
| Taxa interanual de crecemento | 1,2% | 1,8% |
| Endebedamento por habitante | 4.202 | 6.279 |
| Endebedamento relativo (2) | 1,1 | 1,5 |
| Ratio débeda/PIB | 18,2% | 24,4% |
(1) PDE (Protocolo de Déficit Excesivo). Ver nota metodolóxica . Dato en miles de euros
(2) Débeda/Dereitos recoñecidos - Orzamento total
Información estatística do Banco de España