| CONCEPTO | FECHA | GALICIA | TOTAL CC. AA. |
| Deuda PDE (1) | 31/12/2015 | 10.375.089 | 263.259.203 |
| Tasa interanual de crecimiento | 31/12/2015 | 4,2% | 10,6% |
| Endeudamiento por habitante | 31/12/2015 | 3.807 | 5.672 |
| Endeudamiento relativo (2) | 31/12/2014 | 1,0 | 1,5 |
| Ratio deuda/PIB | 31/12/2015 | 18,3% | 24,4% |
(1) PDE (Protocolo de Déficit Excesivo). Ver nota metodológica . Dato en miles de euros
(2) Deuda/Derechos reconocidos - Presupuesto total
Información estadística del Banco de España