| Lei. Ingresos e Gastos OOAA (I) | 
| Todo o libro | PDF | 
| Organismos autónomos | PDF | 
| Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento | PDF | 
| Lei. Ingresos e Gastos OOAA (II) | 
| Todo o libro | PDF | 
| Axencia de Turismo de Galicia | PDF | 
| Axencia Galega de Emerxencias | PDF | 
| Axencia Galega de Innovación | PDF | 
| Axencia Galega de Servizos Sociais | PDF | 
| Instituto Galego de Promoción Económica | PDF | 
| Instituto Enerxético de Galicia | PDF | 
| Axencia Galega da Industria Forestal | PDF | 
| Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia | PDF | 
| Axencia Tributaria de Galicia | PDF | 
| Lei. Ingresos e Gastos OOAA (III) | 
| Todo o libro | PDF | 
| Axencia Galega de Infraestruturas | PDF | 
| Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde | PDF | 
| Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos | PDF | 
| Axencia Galega das Industrias Culturais | PDF | 
| Axencia Galega de Desenvolvemento Rural | PDF | 
| Axencia Galega de Calidade Alimentaria | PDF | 
| Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia | PDF | 
| Entidades Públicas Empresariais e Consorcios | 
| Todo o libro | PDF | 
| Augas de Galicia | PDF | 
| Portos de Galicia | PDF | 
| Consorcio Local dos Peares | PDF | 
| Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia | PDF | 
| Consorcio para a Xestión e Expl. da rede básica de Abast. de Auga aos Concellos de Cervo e Burela | PDF | 
| Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia | PDF | 
| Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar | PDF | 
| Axencia de Protección da Legalidade Urbanística | PDF | 
| Consorcio Casco Vello de Vigo | PDF | 
| Sociedades Mercantís | 
| Todo o libro | PDF | 
| Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. | PDF | 
| Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo | PDF | 
| Galicia Calidade, S.A.U. | PDF | 
| Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A. | PDF | 
| Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A. | PDF | 
| XesGalicia, Sociedade Xestora de Entidades | PDF | 
| Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. | PDF | 
| Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A. | PDF | 
| Redes de Telecomunicacións Galegas Retegal, S.A. | PDF | 
| Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. | PDF | 
| Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. | PDF | 
| Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. | PDF | 
| Xenética Fontao, S.A. | PDF | 
| Fundacións | 
| Todo o libro | PDF | 
| Fundación Deporte Galego | PDF | 
| Fundación Galicia Europa | PDF | 
| Fundación Semana Verde de Galicia | PDF | 
| Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia | PDF | 
| Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas | PDF | 
| Fundación Centro Tecnolóxico do Granito de Galicia | PDF | 
| Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía | PDF | 
| Fundación Pública Urxencias Sanitarias Galicia 061 | PDF | 
| Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica | PDF | 
| Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica INIBIC | PDF | 
| Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela | PDF | 
| Fundación Biomédica Galicia Sur | PDF | 
| Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia | PDF | 
| Fundación Camilo José Cela | PDF | 
| Fundación Museo do Mar | PDF | 
| Fundación Pública Artesanía de Galicia | PDF | 
| Fundación Exposicións e Congresos A Estrada | PDF | 
| Fundación Feiras e Exposicións de Lugo | PDF | 
| Fundación Feiras e Exposicións de Ourense | PDF | 
| Instituto Feiral de A Coruña | PDF | 
| Instituto Feiral de Vigo | PDF | 
| Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo | PDF | 
| Fundación Centro Tecnolóxico da Carne | PDF | 
| Fundación Centro Tecnolóxico do Mar | PDF | 
| Sergas | 
| Todo o libro | PDF | 
| Estado de gastos | PDF | 
| Transferencias correntes | PDF | 
| Transferencias de capital | PDF | 
| Anexo de investimentos reais | PDF |