| CONCEPTO | FECHA | GALICIA | TOTAL CC. AA. |
| Deuda PDE (1) | 31/12/2021 | 11.715.165 | 312.587.551 |
| Tasa interanual de crecimiento | 1,5% | 2,8% |
| Endeudamiento por habitante | 4.354 | 6.604 |
| Endeudamiento relativo (2) | 0,9 | 1,2 |
| Ratio deuda/PIB | 18,5% | 25,9% |
(1) PDE (Protocolo de Déficit Excesivo). Ver nota metodológica . Dato en miles de euros
(2) Deuda/Derechos reconocidos - Presupuesto total
Información estadística del Banco de España