| CONCEPTO | FECHA | GALICIA | TOTAL CC. AA. |
| Deuda PDE (1) | 31/12/2020 | 11.537.865 | 303.991.724 |
| Tasa interanual de crecimiento | 2,0% | 3,0% |
| Endeudamiento por habitante | 4.276 | 6.419 |
| Endeudamiento relativo (2) | 0,8 | 1,3 |
| Ratio deuda/PIB | 19,7% | 27,2% |
(1) PDE (Protocolo de Déficit Excesivo). Ver nota metodológica . Dato en miles de euros
(2) Deuda/Derechos reconocidos - Presupuesto total
Información estadística del Banco de España