| CONCEPTO | FECHA | GALICIA | TOTAL CC. AA. |
| Deuda PDE (1) | 31/12/2019 | 11.314.517 | 295.079.642 |
| Tasa interanual de crecimiento | -0,2% | 0,6% |
| Endeudamiento por habitante | 4.192 | 6.264 |
| Endeudamiento relativo (2) | 0,9 | 1,5 |
| Ratio deuda/PIB | 17,6% | 23,7% |
(1) PDE (Protocolo de Déficit Excesivo). Ver nota metodológica . Dato en miles de euros
(2) Deuda/Derechos reconocidos - Presupuesto total
Información estadística del Banco de España