| CONCEPTO | FECHA | GALICIA | TOTAL CC. AA. |
| Deuda PDE (1) | 31/12/2018 | 11.341.789 | 293.395.933 |
| Tasa interanual de crecimiento | 1,2% | 1,8% |
| Endeudamiento por habitante | 4.202 | 6.279 |
| Endeudamiento relativo (2) | 1,1 | 1,5 |
| Ratio deuda/PIB | 18,2% | 24,4% |
(1) PDE (Protocolo de Déficit Excesivo). Ver nota metodológica . Dato en miles de euros
(2) Deuda/Derechos reconocidos - Presupuesto total
Información estadística del Banco de España