| CONCEPTO | FECHA | GALICIA | TOTAL CC. AA. |
| Deuda PDE (1) | 31/12/2017 | 11.210.128 | 288.117.844 |
| Tasa interanual de crecimiento | 3,3% | 4,0% |
| Endeudamiento por habitante | 4.147 | 6.192 |
| Endeudamiento relativo (2) | 1,0 | 1,6 |
| Ratio deuda/PIB | 18,6% | 24,8% |
(1) PDE (Protocolo de Déficit Excesivo). Ver nota metodológica . Dato en miles de euros
(2) Deuda/Derechos reconocidos - Presupuesto total
Información estadística del Banco de España