| CONCEPTO | FECHA | GALICIA | TOTAL CC. AA. |
| Deuda PDE (1) | 31/12/2016 | 10.853.905 | 276.995.068 |
| Tasa interanual de crecimiento | 4,6% | 5,2% |
| Endeudamiento por habitante | 4.001 | 5.963 |
| Endeudamiento relativo (2) | 1,1 | 1,6 |
| Ratio deuda/PIB | 18,6% | 24,9% |
(1) PDE (Protocolo de Déficit Excesivo). Ver nota metodológica . Dato en miles de euros
(2) Deuda/Derechos reconocidos - Presupuesto total
Información estadística del Banco de España